-2°C
temperatura
4 horas
sol por día
25 mm
lluvia
8 días
seco
8 días
lluvia
15 días
nieve

Clima promedio Popeştii de Jos en enero

La máxima promedio es -2° durante enero en Popeştii de Jos y la mínima es alrededor de -7°. En enero llueve durante 8 días un total de 25 mm. Durante este mes hay 8 días secos en Popeştii de Jos y promedio nieva durante 15 días.

Temperatura máxima: -2°C
Temperatura mínima: -7°C
Días secos: 8 días
Días con lluvia: 8 días
Días con nieve: 15 días
Lluvia total: 25 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero showers-day 1.2°C -4.1°C 1.1 mm 0.1 cm ZZW 3 Bft
2 enero showers-day 1.0°C -4.0°C 0.5 mm 0.1 cm ZZW 3 Bft
3 enero showers-day 1.2°C -4.7°C 1.1 mm 0.3 cm ZZW 3 Bft
4 enero showers-day 0.00°C -4.6°C 0.9 mm 0.3 cm ZW 3 Bft
5 enero showers-day 0.00°C -4.4°C 0.8 mm 0.3 cm ZZW 3 Bft
6 enero showers-day 0.1°C -4.9°C 1.1 mm 0.3 cm ZW 3 Bft
7 enero showers-day -0.9°C -5.0°C 1.6 mm 0.5 cm ZW 3 Bft
8 enero snow-showers-day -0.8°C -5.7°C 0.6 mm 0.9 cm WZW 2 Bft
9 enero snow-showers-day 0.8°C -5.9°C 0.5 mm 1.0 cm ZZW 2 Bft
10 enero showers-day 1.3°C -3.0°C 0.9 mm 0.9 cm ZZW 2 Bft
11 enero showers-day 2.0°C -3.3°C 2.0 mm 1.0 cm ZZW 2 Bft
12 enero snow-showers-day 1.0°C -4.5°C 0.5 mm 1.1 cm ZZW 3 Bft
13 enero snow-showers-day 1.8°C -5.0°C 0.3 mm 0.9 cm ZZW 2 Bft
14 enero snow-showers-day 2.1°C -3.9°C 0.6 mm 1.0 cm ZZW 3 Bft
15 enero showers-day 1.6°C -2.7°C 1.0 mm 0.9 cm ZW 3 Bft
16 enero showers-day 0.8°C -3.8°C 0.8 mm 0.8 cm ZW 3 Bft
17 enero snow-showers-day 0.9°C -4.8°C 0.2 mm 0.9 cm ZZW 2 Bft
18 enero snow-showers-day 0.8°C -4.9°C 1.1 mm 1.6 cm ZZW 3 Bft
19 enero showers-day 0.00°C -5.4°C 1.8 mm 1.6 cm Z 3 Bft
20 enero showers-day -0.1°C -5.4°C 1.9 mm 1.5 cm Z 2 Bft
21 enero snow-showers-day 0.7°C -3.6°C 1.1 mm 1.8 cm ZZW 3 Bft
22 enero snow-showers-day 0.8°C -4.1°C 1.0 mm 1.9 cm ZZW 3 Bft
23 enero snow-showers-day -0.7°C -5.5°C 1.5 mm 2.2 cm WZW 3 Bft
24 enero snow-showers-day -0.8°C -6.8°C 0.9 mm 2.2 cm ZZW 2 Bft
25 enero snow-showers-day -1.2°C -7.1°C 0.9 mm 2.3 cm ZZW 3 Bft
26 enero snow-showers-day -2.0°C -7.2°C 1.3 mm 2.4 cm ZZW 2 Bft
27 enero snow-showers-day -1.7°C -7.5°C 0.6 mm 2.4 cm Z 3 Bft
28 enero snow-showers-day 0.6°C -6.4°C 0.7 mm 2.2 cm ZZW 3 Bft
29 enero snow-showers-day 1.2°C -5.2°C 0.6 mm 1.7 cm ZZW 3 Bft
30 enero snow-showers-day 1.1°C -5.7°C 0.9 mm 1.3 cm ZZW 3 Bft
31 enero snow-showers-day 0.8°C -4.7°C 0.7 mm 0.9 cm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.