1°C
temperatura
4 horas
sol por día
27 mm
lluvia
12 días
seco
8 días
lluvia
11 días
nieve

Clima promedio Popeştii de Jos en diciembre

La máxima promedio es 1° durante diciembre en Popeştii de Jos y la mínima es alrededor de -4°. En diciembre llueve durante 8 días un total de 27 mm. Durante este mes hay 12 días secos en Popeştii de Jos y promedio nieva durante 11 días.

Temperatura máxima: 1°C
Temperatura mínima: -4°C
Días secos: 12 días
Días con lluvia: 8 días
Días con nieve: 11 días
Lluvia total: 27 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en diciembre

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 diciembre showers-day 4.1°C -1.1°C 0.8 mm 0.4 cm ZZW 3 Bft
2 diciembre showers-day 3.3°C -1.2°C 2.1 mm 0.4 cm ZZO 3 Bft
3 diciembre showers-day 3.5°C -1.7°C 1.2 mm 0.2 cm Z 3 Bft
4 diciembre showers-day 3.3°C -1.2°C 0.3 mm 0.1 cm Z 3 Bft
5 diciembre showers-day 3.7°C -1.5°C 0.5 mm 0.1 cm ZZW 3 Bft
6 diciembre showers-day 3.7°C -1.6°C 0.8 mm 0.1 cm Z 3 Bft
7 diciembre showers-day 3.1°C -1.9°C 0.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
8 diciembre showers-day 2.8°C -1.3°C 0.8 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
9 diciembre showers-day 3.3°C -0.5°C 1.8 mm 0.0 cm Z 3 Bft
10 diciembre showers-day 3.7°C -0.9°C 1.9 mm 0.1 cm ZZW 3 Bft
11 diciembre showers-day 3.8°C -1.5°C 1.5 mm 0.3 cm ZZW 3 Bft
12 diciembre showers-day 2.9°C -2.2°C 1.4 mm 0.2 cm Z 3 Bft
13 diciembre showers-day 1.9°C -2.6°C 1.4 mm 0.3 cm ZZW 3 Bft
14 diciembre snow-showers-day 1.4°C -3.2°C 0.5 mm 0.6 cm ZZW 2 Bft
15 diciembre snow-showers-day 3.1°C -2.8°C 0.3 mm 0.5 cm ZZO 3 Bft
16 diciembre showers-day 1.2°C -3.5°C 1.3 mm 0.5 cm ZZO 3 Bft
17 diciembre showers-day 0.9°C -3.3°C 1.3 mm 0.5 cm Z 3 Bft
18 diciembre showers-day 0.2°C -3.8°C 1.2 mm 0.7 cm ZZW 3 Bft
19 diciembre showers-day 0.6°C -3.7°C 1.4 mm 0.9 cm ZW 3 Bft
20 diciembre showers-day 1.0°C -3.8°C 0.8 mm 0.8 cm ZZW 3 Bft
21 diciembre snow-showers-day 0.7°C -4.8°C 0.3 mm 0.9 cm ZW 2 Bft
22 diciembre snow-showers-day 1.8°C -4.6°C 0.3 mm 0.7 cm ZZW 2 Bft
23 diciembre showers-day 1.3°C -4.1°C 0.9 mm 0.4 cm ZZW 3 Bft
24 diciembre showers-day 2.1°C -4.0°C 0.6 mm 0.2 cm Z 3 Bft
25 diciembre showers-day 2.9°C -2.3°C 0.9 mm 0.1 cm ZZW 3 Bft
26 diciembre showers-day 2.5°C -3.3°C 1.2 mm 0.3 cm ZW 2 Bft
27 diciembre showers-day 2.1°C -2.7°C 1.0 mm 0.6 cm Z 3 Bft
28 diciembre showers-day 3.1°C -2.7°C 1.5 mm 1.0 cm ZZW 3 Bft
29 diciembre snow-showers-day 1.9°C -2.1°C 0.4 mm 0.5 cm ZZW 3 Bft
30 diciembre clear-day 1.5°C -3.3°C 0.2 mm 0.2 cm ZZW 2 Bft
31 diciembre showers-day 1.5°C -4.3°C 1.1 mm 0.5 cm ZW 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.