27°C
temperatura
8 horas
sol por día
132 mm
lluvia
13 días
seco
18 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Modi en octubre

La máxima promedio es 27° durante octubre en Modi y la mínima es alrededor de 24°. En octubre llueve durante 18 días un total de 132 mm y Durante este mes hay 13 días secos en Modi.

Temperatura máxima: 27°C
Temperatura mínima: 24°C
Días secos: 13 días
Días con lluvia: 18 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 132 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 octubre showers-day 28.4°C 23.4°C 1.4 mm ZO 4 Bft
2 octubre showers-day 28.0°C 23.8°C 1.5 mm ZO 4 Bft
3 octubre showers-day 27.9°C 23.6°C 1.0 mm ZO 4 Bft
4 octubre showers-day 28.1°C 22.8°C 1.4 mm ZO 4 Bft
5 octubre rain 28.0°C 22.8°C 6.9 mm ZO 4 Bft
6 octubre rain 28.1°C 23.9°C 4.0 mm OZO 4 Bft
7 octubre rain 28.0°C 23.9°C 7.6 mm OZO 3 Bft
8 octubre rain 28.1°C 23.5°C 8.2 mm OZO 3 Bft
9 octubre rain 28.3°C 23.4°C 3.5 mm ZO 3 Bft
10 octubre rain 28.3°C 23.5°C 6.3 mm ZO 4 Bft
11 octubre rain 28.0°C 22.9°C 3.3 mm ZO 4 Bft
12 octubre rain 28.0°C 23.2°C 4.9 mm OZO 3 Bft
13 octubre rain 28.0°C 23.7°C 5.8 mm ZO 4 Bft
14 octubre showers-day 28.0°C 24.0°C 1.3 mm OZO 3 Bft
15 octubre showers-day 28.1°C 23.6°C 1.3 mm OZO 4 Bft
16 octubre rain 28.4°C 23.3°C 4.0 mm OZO 3 Bft
17 octubre rain 28.5°C 23.8°C 5.2 mm ZO 4 Bft
18 octubre rain 28.5°C 23.6°C 2.5 mm ZO 3 Bft
19 octubre rain 28.4°C 23.8°C 17.6 mm ZO 4 Bft
20 octubre rain 28.5°C 23.4°C 9.9 mm ZO 3 Bft
21 octubre rain 28.4°C 23.6°C 6.7 mm ZO 4 Bft
22 octubre rain 28.4°C 23.9°C 3.8 mm ZO 3 Bft
23 octubre rain 28.2°C 23.6°C 5.1 mm ZO 3 Bft
24 octubre rain 28.4°C 23.6°C 9.6 mm ZO 3 Bft
25 octubre rain 28.4°C 23.5°C 3.8 mm ZO 3 Bft
26 octubre rain 28.2°C 24.2°C 4.0 mm ZO 3 Bft
27 octubre rain 28.5°C 24.0°C 2.6 mm ZO 4 Bft
28 octubre showers-day 28.8°C 23.8°C 1.8 mm OZO 3 Bft
29 octubre showers-day 29.1°C 23.9°C 1.1 mm ZO 3 Bft
30 octubre showers-day 28.9°C 23.6°C 0.9 mm OZO 3 Bft
31 octubre rain 28.9°C 23.8°C 6.7 mm ZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.