Albuquerque
7°C
temperatura
7 horas
sol por día
12 mm
lluvia
23 días
seco
4 días
lluvia
4 días
nieve

Clima promedio Albuquerque en enero

La máxima promedio es 7° durante enero en Albuquerque y la mínima es alrededor de -3°. En enero llueve durante 4 días un total de 12 mm. Durante este mes hay 23 días secos en Albuquerque y promedio nieva durante 4 días.

Temperatura máxima: 7°C
Temperatura mínima: -3°C
Días secos: 23 días
Días con lluvia: 4 días
Días con nieve: 4 días
Lluvia total: 12 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

¿Quieres ir a Albuquerque?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Albuquerque:

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero snow 5.8°C -5.8°C 0.3 mm 3.7 cm ZZW 4 Bft
2 enero snow 5.9°C -5.7°C 0.3 mm 5.0 cm ZZW 3 Bft
3 enero showers-day 6.8°C -5.6°C 0.3 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
4 enero showers-day 7.3°C -5.4°C 0.5 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
5 enero snow 7.4°C -4.7°C 0.1 mm 3.0 cm Z 4 Bft
6 enero snow 7.2°C -4.2°C 0.5 mm 3.0 cm ZZW 4 Bft
7 enero clear-day 7.5°C -4.3°C 0.2 mm 0.0 cm Z 4 Bft
8 enero snow 8.4°C -4.0°C 0.3 mm 3.0 cm Z 3 Bft
9 enero snow 8.6°C -3.2°C 0.1 mm 3.0 cm Z 4 Bft
10 enero showers-day 8.1°C -3.4°C 0.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
11 enero clear-day 8.8°C -3.4°C 0.2 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
12 enero clear-day 8.7°C -3.4°C 0.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
13 enero clear-day 8.4°C -4.1°C 0.2 mm 0.0 cm Z 4 Bft
14 enero snow 8.6°C -3.4°C 0.3 mm 3.0 cm Z 4 Bft
15 enero showers-day 8.1°C -4.3°C 0.9 mm 0.0 cm Z 4 Bft
16 enero snow 7.9°C -3.0°C 0.6 mm 3.0 cm ZZW 4 Bft
17 enero clear-day 8.9°C -3.3°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
18 enero showers-day 9.3°C -4.2°C 0.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
19 enero clear-day 10.4°C -3.3°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
20 enero clear-day 9.8°C -2.6°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
21 enero snow 9.2°C -3.3°C 0.8 mm 3.0 cm Z 4 Bft
22 enero snow 8.6°C -3.0°C 0.4 mm 3.0 cm ZZW 4 Bft
23 enero clear-day 9.0°C -4.2°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
24 enero showers-day 8.9°C -3.7°C 0.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
25 enero clear-day 9.3°C -2.9°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
26 enero clear-day 9.4°C -3.5°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
27 enero showers-day 8.8°C -3.2°C 0.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
28 enero snow 9.5°C -3.3°C 0.4 mm 3.0 cm ZZW 4 Bft
29 enero clear-day 8.7°C -3.8°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
30 enero snow 9.3°C -3.5°C 0.6 mm 3.0 cm Z 4 Bft
31 enero showers-day 9.3°C -3.0°C 0.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.