42°C
temperatura
10 horas
sol por día
4 mm
lluvia
26 días
seco
4 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Goz Togoula I en abril

La máxima promedio es 42° durante abril en Goz Togoula I y la mínima es alrededor de 28°. En abril llueve durante 4 días un total de 4 mm y Durante este mes hay 26 días secos en Goz Togoula I.

Temperatura máxima: 42°C
Temperatura mínima: 28°C
Días secos: 26 días
Días con lluvia: 4 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 4 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 9

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 39.2°C 27.3°C 0.0 mm ZO 3 Bft
2 abril clear-day 40.7°C 27.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
3 abril clear-day 40.4°C 29.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
4 abril clear-day 40.0°C 30.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
5 abril clear-day 40.4°C 29.5°C 0.0 mm ZO 3 Bft
6 abril clear-day 41.2°C 28.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
7 abril clear-day 39.9°C 28.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
8 abril clear-day 39.7°C 31.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
9 abril clear-day 39.5°C 29.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
10 abril clear-day 39.7°C 29.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
11 abril clear-day 38.4°C 29.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
12 abril clear-day 40.5°C 30.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
13 abril clear-day 39.7°C 29.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
14 abril clear-day 38.6°C 28.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
15 abril clear-day 38.2°C 28.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
16 abril clear-day 39.3°C 28.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
17 abril clear-day 38.9°C 30.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
18 abril clear-day 39.7°C 29.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
19 abril clear-day 37.7°C 28.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
20 abril clear-day 41.3°C 30.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
21 abril clear-day 39.5°C 30.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
22 abril clear-day 40.2°C 29.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
23 abril clear-day 39.0°C 30.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
24 abril clear-day 39.8°C 29.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
25 abril clear-day 40.6°C 29.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
26 abril clear-day 38.4°C 29.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
27 abril clear-day 39.5°C 29.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
28 abril clear-day 36.5°C 29.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
29 abril clear-day 37.0°C 29.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
30 abril clear-day 39.0°C 29.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.