30°C
temperatura
7 horas
sol por día
117 mm
lluvia
5 días
seco
25 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Severo en abril

La máxima promedio es 30° durante abril en Severo y la mínima es alrededor de 22°. En abril llueve durante 25 días un total de 117 mm y Durante este mes hay 5 días secos en Severo.

Temperatura máxima: 30°C
Temperatura mínima: 22°C
Días secos: 5 días
Días con lluvia: 25 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 117 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 1 Bft
Índice UV medio: 6

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 31.2°C 22.9°C 0.0 mm Z 2 Bft
2 abril clear-day 30.5°C 23.0°C 0.0 mm ZW 2 Bft
3 abril clear-day 29.5°C 22.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
4 abril clear-day 30.0°C 22.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
5 abril clear-day 31.7°C 22.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
6 abril clear-day 29.4°C 21.0°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
7 abril clear-day 28.6°C 21.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
8 abril clear-day 29.9°C 21.3°C 0.0 mm Z 2 Bft
9 abril clear-day 29.3°C 20.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
10 abril clear-day 31.2°C 20.9°C 0.0 mm Z 2 Bft
11 abril clear-day 29.7°C 20.5°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
12 abril clear-day 30.0°C 22.9°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
13 abril clear-day 30.3°C 21.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
14 abril clear-day 30.4°C 21.9°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
15 abril clear-day 29.8°C 21.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
16 abril clear-day 28.3°C 21.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
17 abril clear-day 29.6°C 20.9°C 0.0 mm Z 2 Bft
18 abril clear-day 30.3°C 20.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
19 abril clear-day 30.8°C 20.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
20 abril clear-day 30.8°C 21.0°C 0.0 mm Z 2 Bft
21 abril clear-day 31.2°C 22.0°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
22 abril clear-day 32.1°C 21.8°C 0.0 mm Z 2 Bft
23 abril clear-day 31.1°C 22.2°C 0.0 mm Z 2 Bft
24 abril clear-day 31.1°C 22.0°C 0.0 mm Z 2 Bft
25 abril clear-day 30.9°C 22.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
26 abril clear-day 31.2°C 22.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
27 abril clear-day 29.2°C 21.0°C 0.0 mm Z 2 Bft
28 abril clear-day 29.0°C 20.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
29 abril clear-day 29.5°C 21.5°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
30 abril clear-day 29.5°C 21.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.