17°C
temperatura
9 horas
sol por día
45 mm
lluvia
15 días
seco
15 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Incullo en abril

La máxima promedio es 17° durante abril en Incullo y la mínima es alrededor de 7°. En abril llueve durante 15 días un total de 45 mm y Durante este mes hay 15 días secos en Incullo.

Temperatura máxima: 17°C
Temperatura mínima: 7°C
Días secos: 15 días
Días con lluvia: 15 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 45 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril showers-day 24.7°C 11.8°C 0.3 mm ZZW 3 Bft
2 abril showers-day 25.9°C 12.1°C 0.3 mm Z 4 Bft
3 abril showers-day 25.6°C 11.9°C 1.1 mm ZZW 3 Bft
4 abril showers-day 26.6°C 12.4°C 0.3 mm Z 3 Bft
5 abril showers-day 26.2°C 12.1°C 1.0 mm Z 4 Bft
6 abril showers-day 26.0°C 11.9°C 0.7 mm ZZW 4 Bft
7 abril clear-day 26.5°C 11.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
8 abril clear-day 26.7°C 12.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
9 abril clear-day 26.2°C 12.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
10 abril showers-day 25.9°C 11.3°C 1.1 mm ZZW 4 Bft
11 abril clear-day 26.2°C 10.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
12 abril clear-day 26.5°C 10.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
13 abril showers-day 25.9°C 11.0°C 0.3 mm ZZW 4 Bft
14 abril showers-day 26.5°C 10.1°C 1.1 mm ZZW 3 Bft
15 abril clear-day 25.9°C 10.3°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
16 abril showers-day 26.1°C 10.2°C 0.8 mm Z 3 Bft
17 abril clear-day 26.2°C 10.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
18 abril showers-day 26.4°C 10.4°C 0.6 mm Z 3 Bft
19 abril clear-day 27.1°C 9.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
20 abril clear-day 27.0°C 9.6°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
21 abril clear-day 26.6°C 9.5°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
22 abril clear-day 26.8°C 9.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
23 abril clear-day 26.8°C 9.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
24 abril clear-day 26.1°C 9.8°C 0.2 mm Z 4 Bft
25 abril showers-day 26.1°C 9.9°C 0.5 mm ZZW 4 Bft
26 abril showers-day 26.9°C 9.3°C 0.3 mm Z 3 Bft
27 abril clear-day 26.2°C 9.4°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
28 abril clear-day 27.0°C 8.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
29 abril clear-day 26.6°C 8.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
30 abril clear-day 26.2°C 9.6°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.