29°C
temperatura
7 horas
sol por día
6 mm
lluvia
26 días
seco
2 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Dātikāra en febrero

La máxima promedio es 29° durante febrero en Dātikāra y la mínima es alrededor de 18°. En febrero llueve durante 2 días un total de 6 mm y Durante este mes hay 26 días secos en Dātikāra.

Temperatura máxima: 29°C
Temperatura mínima: 18°C
Días secos: 26 días
Días con lluvia: 2 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 6 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 6

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 24.3°C 14.8°C 0.0 mm NNW 1 Bft
2 febrero clear-day 25.0°C 15.9°C 0.0 mm NNW 1 Bft
3 febrero clear-day 24.5°C 16.5°C 0.0 mm NW 1 Bft
4 febrero clear-day 25.2°C 15.4°C 0.0 mm NW 1 Bft
5 febrero clear-day 27.8°C 15.1°C 0.0 mm WNW 1 Bft
6 febrero clear-day 27.2°C 16.5°C 0.0 mm NW 1 Bft
7 febrero clear-day 27.3°C 16.8°C 0.0 mm WNW 1 Bft
8 febrero clear-day 27.0°C 16.3°C 0.0 mm NW 1 Bft
9 febrero showers-day 26.7°C 17.3°C 1.4 mm WZW 1 Bft
10 febrero showers-day 26.3°C 17.6°C 0.3 mm WNW 1 Bft
11 febrero clear-day 26.9°C 17.1°C 0.0 mm NW 1 Bft
12 febrero rain 27.1°C 18.2°C 4.2 mm WNW 1 Bft
13 febrero clear-day 27.2°C 17.1°C 0.0 mm NW 1 Bft
14 febrero clear-day 27.9°C 17.0°C 0.0 mm NNW 1 Bft
15 febrero clear-day 27.4°C 17.6°C 0.0 mm W 1 Bft
16 febrero showers-day 26.1°C 17.8°C 0.3 mm WNW 1 Bft
17 febrero showers-day 26.9°C 18.3°C 2.0 mm NW 1 Bft
18 febrero showers-day 27.9°C 16.8°C 1.3 mm WNW 1 Bft
19 febrero rain 28.3°C 17.3°C 7.1 mm W 2 Bft
20 febrero showers-day 27.6°C 17.6°C 0.6 mm W 1 Bft
21 febrero clear-day 28.6°C 18.3°C 0.0 mm WNW 1 Bft
22 febrero showers-day 29.9°C 19.2°C 1.7 mm WZW 1 Bft
23 febrero showers-day 28.7°C 20.1°C 0.3 mm WZW 1 Bft
24 febrero clear-day 30.0°C 19.6°C 0.0 mm WZW 1 Bft
25 febrero clear-day 28.9°C 19.4°C 0.1 mm WNW 1 Bft
26 febrero showers-day 28.8°C 19.2°C 0.5 mm WNW 2 Bft
27 febrero clear-day 28.8°C 18.8°C 0.0 mm WNW 1 Bft
28 febrero clear-day 30.4°C 19.6°C 0.0 mm NW 1 Bft
29 febrero clear-day 30.4°C 19.6°C 0.0 mm NW 1 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.