31°C
temperatura
8 horas
sol por día
35 mm
lluvia
20 días
seco
11 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Dāmpāra en octubre

La máxima promedio es 31° durante octubre en Dāmpāra y la mínima es alrededor de 24°. En octubre llueve durante 11 días un total de 35 mm y Durante este mes hay 20 días secos en Dāmpāra.

Temperatura máxima: 31°C
Temperatura mínima: 24°C
Días secos: 20 días
Días con lluvia: 11 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 35 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 6

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 octubre rain 32.6°C 26.9°C 10.3 mm ZO 3 Bft
2 octubre rain 32.5°C 26.7°C 4.5 mm ZO 3 Bft
3 octubre rain 32.5°C 26.7°C 6.2 mm OZO 3 Bft
4 octubre rain 32.5°C 26.6°C 3.8 mm ZO 3 Bft
5 octubre rain 32.4°C 26.8°C 2.8 mm OZO 3 Bft
6 octubre rain 31.6°C 26.4°C 6.9 mm OZO 3 Bft
7 octubre rain 31.7°C 25.9°C 4.0 mm OZO 3 Bft
8 octubre rain 31.0°C 26.1°C 13.4 mm OZO 3 Bft
9 octubre rain 31.4°C 25.7°C 13.1 mm ZZO 3 Bft
10 octubre rain 31.7°C 24.9°C 3.1 mm OZO 3 Bft
11 octubre showers-day 31.8°C 25.9°C 2.4 mm ZO 3 Bft
12 octubre rain 32.2°C 25.5°C 6.0 mm ZZO 3 Bft
13 octubre showers-day 31.6°C 25.6°C 1.7 mm ZZO 3 Bft
14 octubre rain 31.9°C 25.3°C 3.6 mm ZZO 3 Bft
15 octubre showers-day 32.2°C 25.2°C 1.7 mm ZO 3 Bft
16 octubre rain 32.1°C 25.4°C 3.8 mm ZO 3 Bft
17 octubre showers-day 32.4°C 25.4°C 1.6 mm ZO 3 Bft
18 octubre rain 31.7°C 25.2°C 6.9 mm ZZO 3 Bft
19 octubre rain 31.8°C 25.3°C 5.8 mm ZZO 3 Bft
20 octubre rain 31.8°C 24.8°C 7.2 mm Z 3 Bft
21 octubre rain 31.5°C 24.4°C 12.8 mm ZZO 3 Bft
22 octubre showers-day 31.3°C 24.3°C 2.3 mm ZZO 3 Bft
23 octubre rain 31.1°C 24.2°C 7.3 mm ZZO 3 Bft
24 octubre showers-day 31.0°C 23.7°C 1.7 mm ZZO 3 Bft
25 octubre showers-day 30.9°C 23.4°C 1.9 mm ZO 3 Bft
26 octubre rain 30.5°C 23.3°C 4.2 mm ZO 3 Bft
27 octubre rain 30.5°C 23.5°C 3.5 mm ZZO 3 Bft
28 octubre rain 30.2°C 23.2°C 2.9 mm ZO 3 Bft
29 octubre rain 30.7°C 23.2°C 3.3 mm ZZO 3 Bft
30 octubre showers-day 30.8°C 23.0°C 0.4 mm Z 3 Bft
31 octubre clear-day 30.9°C 23.2°C 0.2 mm Z 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.