Australia
25°C
temperatura
7 horas
sol por día
15 mm
lluvia
22 días
seco
8 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Australia en abril

La máxima promedio es 25° durante abril en Australia y la mínima es alrededor de 16°. La temperatura del mar está alrededor 25° grados. En abril llueve durante 8 días un total de 15 mm y Durante este mes hay 22 días secos en Australia.

Temperatura máxima: 25°C
Temperatura mínima: 16°C
Temperatura del mar: 25°C
Días secos: 22 días
Días con lluvia: 8 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 15 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 5

¿Quieres ir a Australia?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Australia:

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 23.0°C 8.5°C 0.2 mm Z 4 Bft
2 abril rain 22.5°C 8.8°C 4.0 mm Z 4 Bft
3 abril rain 22.2°C 9.6°C 2.9 mm Z 4 Bft
4 abril rain 20.7°C 10.1°C 3.2 mm ZZO 4 Bft
5 abril showers-day 21.4°C 9.3°C 2.0 mm Z 4 Bft
6 abril showers-day 21.8°C 8.4°C 1.1 mm Z 4 Bft
7 abril rain 21.1°C 7.7°C 3.5 mm ZZO 4 Bft
8 abril showers-day 21.3°C 7.6°C 2.1 mm Z 4 Bft
9 abril showers-day 22.0°C 6.8°C 1.0 mm Z 4 Bft
10 abril showers-day 20.6°C 8.0°C 2.3 mm Z 4 Bft
11 abril rain 21.8°C 7.5°C 2.7 mm ZZW 4 Bft
12 abril showers-day 21.8°C 7.9°C 1.6 mm Z 4 Bft
13 abril showers-day 21.3°C 7.7°C 2.1 mm Z 3 Bft
14 abril rain 21.1°C 7.7°C 4.9 mm ZZW 4 Bft
15 abril showers-day 21.2°C 7.6°C 1.9 mm ZZW 4 Bft
16 abril showers-day 21.0°C 7.4°C 1.9 mm Z 4 Bft
17 abril showers-day 21.0°C 7.3°C 0.8 mm Z 4 Bft
18 abril showers-day 21.5°C 7.6°C 0.8 mm Z 4 Bft
19 abril showers-day 20.4°C 7.3°C 1.9 mm Z 4 Bft
20 abril showers-day 19.8°C 7.3°C 1.6 mm Z 4 Bft
21 abril showers-day 20.0°C 7.0°C 1.2 mm Z 4 Bft
22 abril showers-day 19.5°C 8.0°C 2.0 mm Z 4 Bft
23 abril showers-day 20.5°C 5.7°C 0.5 mm Z 4 Bft
24 abril showers-day 19.2°C 6.5°C 1.2 mm ZZW 4 Bft
25 abril rain 19.1°C 6.7°C 3.4 mm ZZW 4 Bft
26 abril showers-day 19.1°C 5.6°C 2.3 mm ZZW 4 Bft
27 abril showers-day 18.1°C 4.9°C 1.6 mm ZZW 4 Bft
28 abril rain 18.9°C 5.1°C 3.2 mm ZZW 4 Bft
29 abril rain 18.2°C 5.3°C 2.6 mm Z 4 Bft
30 abril showers-day 18.3°C 5.7°C 2.1 mm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.